>
|
method := "Nag_SparseNsym_CGS":
n := 8:
nnz := 24:
la := 49:
m := 4:
tol := 1e-10:
maxitn := 100:
comm := NAG:-InitializeOptions(Nag_Sparse_Comm):
a := Vector([2, -1, 1, 4, -3, 2, -7, 2, 3, -4, 5, 5, -1, 8, -3, -6, 5, 2, -5, -1, 6, -1, 2, 3, -0.1428571428571428, -0.2857142857142857, -0.7142857142857142, -0.1666666666666667, -0.5714285714285714, -0.3333333333333333, -1, -1, 0.5714285714285714, -0.5, -5, 0.2, 0.7142857142857142, 1.2, -1, -0.6666666666666666, -2, -0.3333333333333333, -0.6000000000000001, -8, 0.3333333333333333, 1, 0.3333333333333333, 2, 0.3333333333333333], datatype=float[8]):
irow := Vector([1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8], datatype=integer[kernelopts('wordsize')/8]):
icol := Vector([1, 4, 8, 1, 2, 5, 3, 6, 1, 3, 4, 7, 2, 5, 7, 1, 3, 6, 3, 5, 7, 2, 6, 8, 1, 7, 1, 2, 7, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 5, 2, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8], datatype=integer[kernelopts('wordsize')/8]):
ipivp := Vector([3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 8], datatype=integer[kernelopts('wordsize')/8]):
ipivq := Vector([3, 1, 4, 7, 5, 2, 6, 8], datatype=integer[kernelopts('wordsize')/8]):
istr := Vector([25, 27, 30, 33, 37, 40, 43, 47, 50], datatype=integer[kernelopts('wordsize')/8]):
idiag := Vector([25, 28, 31, 36, 39, 42, 46, 49], datatype=integer[kernelopts('wordsize')/8]):
b := Vector([6, 8, -9, 46, 17, 21, 22, 34], datatype=float[8]):
x := Vector([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], datatype=float[8]):
NAG:-f11dcc(method, nnz, a, irow, icol, ipivp, ipivq, istr, idiag, b, m, tol, maxitn, x, rnorm, itn, comm, 'n' = n, 'la' = la):
|