2 60
-2.30  -0.07  -34.54
-2.30   0.33  -34.54
-2.30   0.55  -34.54
-2.30   0.69  -34.54
-2.30   0.84  -34.54
-2.30   0.93  -34.54
-2.30   0.98  -3.06
-2.30   1.02  -2.86
-2.30   1.08  -2.37
-2.30   1.13  -1.89
-1.61  -0.07  -13.82
-1.61   0.33  -13.82
-1.61   0.55  -13.82
-1.61   0.69  -13.82
-1.61   0.84  -13.82
-1.61   0.93  -2.68
-1.61   0.98  -2.28
-1.61   1.02  -1.92
-1.61   1.08  -1.60
-1.61   1.13  -1.30
-0.92  -0.07  -10.10
-0.92   0.33  -10.10
-0.92   0.55  -10.10
-0.92   0.69  -10.10
-0.92   0.84  -2.52
-0.92   0.93  -1.88
-0.92   0.98  -1.63
-0.92   1.02  -1.39
-0.92   1.08  -1.17
-0.92   1.13  -0.95
-0.51  -0.07  -7.26
-0.51   0.33  -7.26
-0.51   0.55  -7.26
-0.51   0.69  -4.82
-0.51   0.84  -2.22
-0.51   0.93  -1.56
-0.51   0.98  -1.32
-0.51   1.02  -1.10
-0.51   1.08  -0.90
-0.51   1.13  -0.71
-0.22  -0.07  -5.66
-0.22   0.33  -5.66
-0.22   0.55  -4.88
-0.22   0.69  -3.34
-0.22   0.84  -1.98
-0.22   0.93  -1.41
-0.22   0.98  -1.15
-0.22   1.02  -0.92
-0.22   1.08  -0.72
-0.22   1.13  -0.54
-0.00  -0.07  -4.53
-0.00   0.33  -4.13
-0.00   0.55  -3.35
-0.00   0.69  -2.73
-0.00   0.84  -1.78
-0.00   0.93  -1.28
-0.00   0.98  -1.05
-0.00   1.02  -0.81
-0.00   1.08  -0.60
-0.00   1.13  -0.41
