----------------------------------------------------------------------------
      NX       NY     KIND                 DSTATS                     Q
----------------------------------------------------------------------------
   20000    11500        1              0.5000000    0.0000000000000000
   20000    11500        2              0.5000000    0.0000000000000000
   20000    11500        3              0.5000000    0.0000000000000000
----------------------------------------------------------------------------
   20000    11700        1              0.5000000    0.0000000000025247
   20000    11700        2              0.5000000    0.0000000000025247
   20000    11700        3              0.5000000    0.0000000000025247
----------------------------------------------------------------------------
   20000    11900        1              0.5000000    0.0000000000000000
   20000    11900        2              0.5000000    0.0000000000000000
   20000    11900        3              0.5000000    0.0000000000000000
----------------------------------------------------------------------------
   20000    12100        1              0.5000000    0.0000000000005261
   20000    12100        2              0.5000000    0.0000000000005261
   20000    12100        3              0.5000000    0.0000000000005261
----------------------------------------------------------------------------
   20000    12300        1              0.5000000    0.0000000000000000
   20000    12300        2              0.5000000    0.0000000000000000
   20000    12300        3              0.5000000    0.0000000000000000
----------------------------------------------------------------------------
   20000    12500        1              0.5000000    0.0000000000000000
   20000    12500        2              0.5000000    0.0000000000000000
   20000    12500        3              0.5000000    0.0000000000000000
----------------------------------------------------------------------------

